Matemática III
Ementas:
Curso Técnico Integrado em Informática.
Curso Técnico Integrado em Mecânica.
Curso Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização.
| ETAPA | SEMANA |
Quantidade de Aulas | CONTEÚDO | MATERIAL | VÍDEOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 2 | Princípio Fundamental da Contagem. | Teste de Material 1. |
Teste de Vídeo 1. Teste de Vídeo 2. |
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 02 | 2 | Fatoração. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 03 | 2 | Permutação. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 04 | 2 | Arranjo. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 05 | 2 | Combinação. | |||
| 1 | Lista de Exercícios #1 Etapa #1. | ||||
| 06 | 2 | Introdução à Probabilidade. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 07 | 2 | Probabilidade da união de eventos. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 08 | 2 | Probabilidade Condicional. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 09 | 2 | Eventos Independentes. | |||
| 1 | Resolução de Exercícios. | ||||
| 10 | 2 | Avaliação #1 Etapa #1. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 2 | 11 | 2 | Princípio Fundamental da Contagem. | Teste de Material 1. |
Teste de Vídeo 1. Teste de Vídeo 2. |
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 12 | 2 | Fatoração. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 13 | 2 | Permutação. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 14 | 2 | Arranjo. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 15 | 2 | Combinação. | |||
| 1 | Lista de Exercícios #1 Etapa #1. | ||||
| 16 | 2 | Introdução à Probabilidade. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 17 | 2 | Probabilidade da união de eventos. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 18 | 2 | Probabilidade Condicional. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 19 | 2 | Eventos Independentes. | |||
| 1 | Resolução de Exercícios. | ||||
| 20 | 2 | Avaliação #1 Etapa #1. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 3 | 21 | 2 | Princípio Fundamental da Contagem. | Teste de Material 1. |
Teste de Vídeo 1. Teste de Vídeo 2. |
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 22 | 2 | Fatoração. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 23 | 2 | Permutação. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 24 | 2 | Arranjo. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 25 | 2 | Combinação. | |||
| 1 | Lista de Exercícios #1 Etapa #1. | ||||
| 26 | 2 | Introdução à Probabilidade. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 27 | 2 | Probabilidade da união de eventos. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 28 | 2 | Probabilidade Condicional. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 29 | 2 | Eventos Independentes. | |||
| 1 | Resolução de Exercícios. | ||||
| 30 | 2 | Avaliação #1 Etapa #1. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 4 | 31 | 2 | Princípio Fundamental da Contagem. | Teste de Material 1. |
Teste de Vídeo 1. Teste de Vídeo 2. |
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 32 | 2 | Fatoração. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 33 | 2 | Permutação. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 34 | 2 | Arranjo. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 35 | 2 | Combinação. | |||
| 1 | Lista de Exercícios #1 Etapa #1. | ||||
| 36 | 2 | Introdução à Probabilidade. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 37 | 2 | Probabilidade da união de eventos. | |||
| 1 | Resolução de exercícios. | ||||
| 38 | 2 | Probabilidade Condicional. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. | ||||
| 39 | 2 | Eventos Independentes. | |||
| 1 | Resolução de Exercícios. | ||||
| 40 | 2 | Avaliação #1 Etapa #1. | |||
| 1 | Resolução de Questões ENEM. |
Materiais Suplementares
| Frutas | Verduras | Grãos | ... |
|---|---|---|---|
| Maçã | Alface | Arroz | 3 linhas |
| Laranja | Beterraba | Trigo | |
| 3 colunas | |||
