Horários 2016.2
Horários 2016.2
| Horário/Dia | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 7:45 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 7:45 - 8:30 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 8:50 - 9:35 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 9:35 - 10:20 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 10:30 - 11:15 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 11:15 - 12:00 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 12:00 - 13:00 | Out | Out | Out | Out | Out |
| 13:00 - 13:45 | Coord | Out | Pesq | Out | Out |
| 13:45 - 14:30 | Coord | Out | Pesq | Out | Pesq |
| 14:50 - 15:35 | Pesq | Out | Reunião | Pesq | Pesq |
| 15:35 - 16:20 | Pesq | Out | Reunião | Out | Pesq |
| 16:30 - 17:15 | Pesq | Out | @@@ | Out | Pesq |
| 17:15 - 18:00 | CA - PSM | Out | @@@ | Out | Out |
| 18:15 - 19:00 | @@@ | Out | @@@ | Out | Out |
| 19:00 - 19:45 | PSM | PSM | Out | RI | Out |
| 19:45 - 20:30 | PSM | PSM | Out | RI | Out |
| 20:40 - 21:25 | PSM | Out | Out | RI | Out |
| 21:25 - 22:10 | PSM | Out | Out | RI | Out |
Legenda:
PSM - Projeto de Sistemas Microcontrolados;
RI - Robótica Industrial;
Pesq - Horários destinados à Orientações de Pesquisa;
Coord - Horários destinados à corrdenação de projetos de pesquisa;
Reunião - Horários destinados às reuniões;
Out - Horários que não estou no IFRN;
@@@ - Horários de atendimento aos alunos, desde que não exista outra atividade.
