Ambientes de Programação (Info 3AV)
Ambientes de Programação - Info 3AV
Material
Apostila de Java e Orientação a Objetos
Download da Plataforma Java (JRE e JDK)
Pasta com os slides de aula e materias complementares no Dropbox
Referências
Avaliações
| 1o BIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Data / Prazo de Entrega | Situação | Observações |
| Lista de Exercícios 01 | - | Futura | - |
| Avaliação 01 | 28/11/2013 | Futura | - |
| Avaliação 02 | 19/12/2013 | Futura | - |
| Projeto - Etapa 01 | 02/11/2013 | Em andamento | Definição de Grupos e Temas (ver temas cadastrados) |
| Projeto - Etapa 02 |
14/11/2013 | Futura | Documento de Visão Modelagem Conceitual do Banco de Dados |
| Projeto - Etapa 03 | 05/12/2013 | Futura | Diagrama de Classes e Protótipos de Tela |
| Projeto - Etapa 04 | 19/12/2013 | Futura | Principais Funcionalidades |
| 2o BIMESTRE | |||
| Descrição | Data / Prazo de Entrega | Situação | Observações |
| Avaliação 01 | Futura | ||
| Avaliação 02 | Futura | ||
| Projeto | Em andamento | ||
Aulas
1o Bimestre
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 01/11/2013 | Aula 00 - Apresentação da Disciplina (Conteúdos e Diretrizes) |
|
06/11/2013 |
Aula 01 - Introdução ao NetBeans |
| 08/11/2013 | Aula 02 - Introdução a Interfaces Gráficas em Java |
| Aula 03 - Componentes Swing (JRadioButton, ButtonGroup, JCombobox) | |
| Aula 05 - Utilizando classes próprias na interface gráfica | |
| Aula 06 - Componentes Swing (Menus, Tabelas e Painel Tabulado) | |
| Aula 07 - Acesso a Banco de Dados |
