Programação Estruturada e O.O. (Info 2.4401.1V)
Material e Referências
Apostila de Java e Orientação a Objetos
Download da Plataforma Java (JRE e JDK)
Tutorial de Instalação de Java no Windows
Download do NetBeans
Pasta com os slides de aula e materias complementares no Dropbox
Ementas
Exercícios e Avaliações
| 2o BIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Data / Prazo de Entrega | Situação | Observações |
| Lista de Exercícios 01 | - | Finalizada | Introdução a Orientação a Objetos |
| Lista de Exercícios 02 | 01/08/2014 | Finalizada | Valor: 1,0 (sujeito a alteração) |
| Lista de Exercícios 03 | - | Finalizada | - |
| Lista de Exercícios 04 | - | Finalizada | - |
| Lista de Exercícios 05 | - | Finalizada | - |
| Lista de Exercícios 06 | - | Finalizada | |
| Avaliação do 2o Bimestre | 12/09/2014 | Finalizada | Valor: 6,0 (sujeito a alteração) |
| Projeto do 2o Bimestre | 17/09/2014 | Finalizada |
Valor: 3,0 (sujeito a alteração) |
| 3o BIMESTRE | |||
| Lista de Exercícios 07 | - | Finalizada |
Herança |
| Lista de Exercícios 08 | - | Finalizada | Relacionamento entre objetos, Herança, Polimorfismo, Classes Abstratas e Interface |
|
|
13/12/2014 às 23h59 | Finalizada |
Interface Gráfica com Java Swing |
| Avaliação I do 3o Bimestre (link para enviar o arquivo) |
19/11/2014 | Finalizada | Relacionamento entre objetos, Herança, Polimorfismo, Classes Abstratas e Interface |
| Projeto do 3o Bimestre | 19/12/2014 | Finalizado |
Enviar o trabalho via Google Classroom. Apenas um componente do grupo deve enviar o trabalho. Prazo: 19/12/2014 às 23h59 |
|
4o BIMESTRE |
|||
| Projeto do 4o Bimestre | 10/03/2015 | Em andamento |
* Cadastrar grupos e temas (ver temas cadastrados) * Prazo para entrega: 10/03/2015 às 23h59. * Apresentações: 11/03/2015 |
| Prova do 4o Bimestre | 25/02/2015 | Futura |
Prova Escrita (objetiva + código) em sala (B7): Assunto: * Coleções de objetos * Tratamento de Exceções * Serialização e Persistência de objetos |
Aulas
2o Bimestre
| Data | Conteúdo |
|---|---|
| 11/07/2014 | Aula 01 - Introdução a Orientação a Objetos |
| 17/07/2014 | Aula 02 - Construtores, Sobrecarga e Encapsulamento |
| 31/07/2014 | Aula 03 - Objetos em Java (Valor e Referência) |
|
01/08/2014 |
Exemplo método equals e toString |
| 07/08/2014 | Aula 04 - Arrays (Vetores e Matrizes em Java) |
| 14/08/2014 | Aula 05 - Relações entre Objetos (Composição, Agregação e Associação) Material Complementar: slides com exemplo da Agenda |
3o Bimestre
| 17/10/2014 | Revisão Relacionamento entre Objetos |
| 22/10/2014 | Aula 06 - Relações entre Classes (Herança e Polimorfismo) |
| 05/11/2014 | Aula 07 - Classes Abstratas e Interfaces |
| 20/11/2014 | Aula 08 - Introdução a Interfaces Gráficas em Java |
| 20/11/2014 | Tutorial 01 - Componentes Básicos Java Swing |
| 03/12/2014 | Tutorial 02 - Componentes RadioButton, ButtonGroup e Panel |
| 03/12/2014 | Tutorial 03 - Componente ComboBox |
| 04/12/2014 | Tutorial 04 - Componentes JTextArea e JCheckBox |
| 04/12/2014 | Tutorial 05 - Construindo um Bloco de Notas (início) |
4o Bimestre
| 15/01/2015 | Aula 09 - Tratamento de Exceção |
| 21/01/2015 | Aula 10 - Criando interfaces para classes do usuário |
| 22/01/2015 | Aula 11 - Coleções de Objetos |
| 05/02/2015 | Aula 12 - Serialização e Persistência de Objetos |
