Ano Letivo 2017
1° BIMESTRE
| ATIVIDADE | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Resolução de lista de exercícios A |
10 pontos | 12/04/2017 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 25/04/2017 |
| Resolução de lista de exercícios B |
10 pontos | 18/05/2017 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 25/05/2017 |
| Atividades | 10 pontos | 23/04 a 26/05/2017 |
2° BIMESTRE
| ATIVIDADES | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 29/06 |
| Resolução de lista de exercícios | 20 pontos | 20/07 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 50 pontos | 28/07 |
3° BIMESTRE
| ATIVIDADES | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 21/09 |
| Projeto de foguete de garrafa PET | 20 pontos | 06/10 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 20/10 |
| Lançamento de foguete de garrafa PET | 10 pontos | 06/10 |
4° BIMESTRE
| ATIVIDADES | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 30/11 |
| Construção e apresentação de experimento | 30 pontos | 28/12 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 30 pontos | 22/12 |
| Atividade complementar escrita | 10 pontos | 21/11 |
