Ano Letivo 2017
1° BIMESTRE
| ATIVIDADE | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Resolução de lista de exercícios A |
10 pontos | 07/04 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 04/05 |
| Resolução de lista de exercícios B |
10 pontos | 19/05 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 26/05 |
| Atividades | 10 pontos |
2° BIMESTRE
| ATIVIDADE | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 30/06 |
| Resolução de lista de exercícios | 20 pontos | 21/07 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 50 pontos | 28/07 |
3° BIMESTRE
| ATIVIDADES | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Estimativa do consumo de energia | 20 pontos | 14/09 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 22/09 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 19/10 |
| Apresentação de experimento | 10 pontos | 20/10 |
4° BIMESTRE
| ATIVIDADES | PONTUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 30/11 |
| Construção e apresentação de experimento | 30 pontos | 29/12 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 30 pontos | 28/12 |
| Atividade complementar escrita | 10 pontos | 21/12 |
