Cronograma da disciplina
1° BIMESTRE
| ATIVIDADE | PONTUAÇÃO MÁXIMA | DATA |
|---|---|---|
| Atividade 1 | 5 pontos | 05/05/2017 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 05/05/2017 |
| Lista de exercícios 1 | 10 pontos | 28/04/2017 |
| Atividade 2 | 5 pontos | 19/05/2017 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 26/05/2017 |
| Lista de exercícios 2 | 10 pontos | 26/05/2017 |
2° BIMESTRE
| ATIVIDADE | PONTUAÇÃO MÁXIMA | DATA |
|---|---|---|
| Avaliação escrita, individual e presencial 1 | 30 pontos | 30/06/2017 |
| Lista de exercícios | 15 pontos | 21/07/2017 |
| Atividade experimental | 15 pontos | 21/07/2017 |
| Avaliação escrita, individual e presencial 2 | 40 pontos | 28/07/2017 |
