Horários 2013.2
Horários 2013.2
Horários 2013.1
| Hora/Dia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:45 | |||||
| 07:45 - 08:30 | |||||
| 08:50 - 09:35 | RG | ||||
| 09:35 - 10:20 | |||||
| 10:30 - 11:15 | RP | ||||
| 11:15 - 12:00 | |||||
| 13:00 - 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:30 | |||||
| 14:40 - 15:25 | |||||
| 15:25 - 16:10 | |||||
| 16:30 - 17:15 | |||||
| 17:15 - 18:00 | |||||
| 18:15 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:45 | |||||
| 19:45 - 20:30 | |||||
| 20:40 - 21:25 | |||||
| 21:25 - 22:10 |
Legenda
| Sigla | Disciplina / Atividade | Turma | Sala |
|---|---|---|---|
| PSC | Programação de Sistemas Corporativos | TADS - 5M | LAB 11 |
| PDSC | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos | TADS - 5M | Lab. TADS |
| Info (MAT) | Informática | Licenciatura em Matemática | Lab. Info DIAC |
| Info (SEGTRAB) | Informática |
Técnico em Segurança do Trabalho |
Lab. Info DIAC |
| Info (GESAM) | Informática | Tecnologia em Gestão Ambiental | Lab. Info DIAC |
| Info (GEO) | Informática | Licenciatura em Geografia | Lab. Info DIAC |
| RG | Reunião Pedagógica (DIATINF) | Docentes da DIATINF e Pedagogia | Audiovisual |
| RP | Reunião Grupo de Software | Docentes de Software e Pedagogia | Sala de Reuniões |
| CA / OTCC | Centro de Aprendizagem / Orientações a TCC | ---------------------------------- | Sala de Professores 1 |
